Descripción
Vehículo eléctrico Sedan Dongfeng Forthing S60EV 415km Autonomía version LUXURY Color Negro/ Inte. Negro
Exclusive version
Llave inteligente
Encendido botón
Quemacocos
Control crucero
Ventilación en los asientos
Incluye estación de carga de 7Kw
Garantía 5 años en el vehiculo o 150,000 KM
Ficha Técnica
| *Color | Negro/ Interior Negro |
| *Nombre | Vehículo eléctrico Sedan Dongfeng Forthing S60EV 415km Version Exclusive |
| ABS Antibloqueo de frenado | ✔ |
| Airbag del conductor | ✔ |
| Airbag del copiloto | ✔ |
| Alcance máx. Rango con 1 carga completa | 415 km NEDC |
| Alimentación | 110v/220v AC |
| ARS/TCS/TRC | ✔ |
| Asistencia de arranque en pendiente (Hill Up Assist) | ✔ |
| Auto hold (Retención automática) | ✔ |
| Auxiliar de colina (Hill auxiliary) | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Cabeza de bola de cambio | Cuero Legitimo |
| Cable calefactor de la ventana trasera (desempañamiento) | ✔ |
| Calentador de batería | ✔ |
| Cámara de marcha atrás | ✔ |
| Capacidad de la batería (kwh) | 57.2 Kwh |
| Características | RWD Motor en el eje trasero |
| Cargador | Tipo GB/T standart chino |
| Cerradura seguridad niños puerta trasera | ✔ |
| Cierre central | ✔ |
| Cilindrada (L) | 1000 |
| Cinturones de seguridad delanteros | ✔ |
| Cinturones de seguridad traseros | ✔ |
| Código de producto | CAR-F0008-SV60-EXCLUSIVE |
| Color | Negro |
| Combustible | Eléctrico |
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 1.39 L/100 |
| Consumo de energia cada 100Km (kWh/100km) | 12.3 |
| Control de estabilidad (ESP/ESC) | ✔ |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ✔ |
| Control de voz | ✔ |
| Desbloqueo automático después de una colisión | ✔ |
| Dirección de conducción | Electrica Asistida con stering wheel (EPS) |
| Dispositivo de monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD) | ✔ |
| Elevalunas eléctricos | ✔ |
| Encendido sin llave (boton) | SI |
| Energía del cargador del coche | 6.6kw |
| Entrada sin llave (Keyless entry) | ✔ |
| Especificaciones de los neumáticos | 205/55 R17 |
| Estilo de Diseño | Sedan |
| Faro | LED+ halogeno |
| Freno Delantero Disco | ✔ |
| Freno Trasero Disco | ✔ |
| Función de carga programada | ✔ |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Incluye | Kit de reparación de neumáticos |
| Interfaz de audio externa (AUX/USB/iPod, etc.) | ✔ USB |
| Interior | Piel sintética negra + Costuras modernas |
| ISOFIX | ✔ |
| Llantas de aleación | ✔ |
| Luces bajas LED | ✔ |
| Luces de conducción diurna (LED) | ✔ |
| Luces interiores | Retraso apagado |
| Maletero desbloqueable electricamente | ✔ |
| Marca del Vehículo | DONGFENG FORTHING |
| Material de la batería | Litio Ternario |
| Medida | Largo x Ancho x Alto : 4745mm*1790mm*1550mm |
| Modo de conducción (Driving mode) | Eco /Sport |
| Neumáticos | 205/55 R17 |
| Número de asientos | 5 |
| Observaciones | No incluye adaptador Chademo a GB/T para carga rápida DC se vende aparte |
| Pantalla de la computadora de viaje | ✔ 7 pulgadas |
| Pantalla de presión de neumáticos | ✔ |
| Pantalla LCD de la consola central | 10.25" pulgadas |
| Parking Mode automatico (P) automático) | ✔ |
| Pedal de reposapiés izquierdo | ✔ |
| Peso del vehículo | 1658 kg |
| Potencia del motor (hp) | 160 |
| Precalentamiento de la batería (Battery preheating) | ✔ |
| Radar de marcha atrás | ✔ |
| Rango de crucero-NEDC estándar (km) | 415km |
| Relación de reducción principal | 9.3 |
| Sistema de filtro de aire de alta eficiencia (filtro PM2.5, polen, formaldehído, etc.) | Si con generador de iones negativos |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ✔ |
| Sonido advertencia al peatón (VSP) | ✔ |
| Suspensión Delantera | Macpherson independiente + Barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Multilink independiente |
| Techo aéreo | Con Quema cocos eléctrico |
| Tiempo de carga lenta (0% a 100%) | a 6.6kw 11 horas (10℃~45℃) |
| Tiempo de carga rápida (30% ~ 80%) | 30min (Con una potencia≥75kW) 25~30℃ |
| Tipo Enfriado | Liquido |
| Torque Máximo | 280N∙M |
| Velocidad máx. | 150 KM/H |
| Ventilación del asiento principal del conductor | SI |
| Voltaje nominal de la batería (V) | 382V |
Haga click para descargar fichas técnicas y demás archivos:
Envíos
- Cliente Retira (1 a 2 horas después de la compra):
Retirar en tienda en horario de lunes a jueves de 8 am a 6 pm y viernes de 8 am a 5 pm.
Espera de 1 a 2 horas para que procesemos tu pedido, recuerda que no preparamos pedidos en horario nocturno.
Si vas a utilizar la opción de pago contra entrega, no es necesario que esperes, ¡¡¡Puedes venir de inmediato a cancelar tu orden y retirar la mercancía!!!
Carbone Express / Envió a Domicilio (24 a 72 horas hábiles después de la compra).
Envíos Gratis con compras de más de B/. 50 Solo dentro del Área metropolitana de Panamá (No aplica para motos).
Pedidos confirmados después de las 4:00 pm serán procesados en el próximo día laborable a partir de las 8:00 am.
- Ciudad de Panamá B/.3.50 (Hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago).
- Panamá oeste y Colon B/.4.99 (Hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago).
- Interior y provincias (Hasta 7 días hábiles después de la compra).
Entregas al interior del país tienen un costo fijo de B/. 9.99, en rutas semanales, los horarios de entrega se mantendrán dentro del horario de lunes a jueves de 8:00 am. a 6:00 pm y viernes de 8:00 am. a 5:00 pm.
Envíos Gratis con compras de más de B/. 200 para Interior y provincias (No aplica para motos).
- Bocas de Toro, Darién: la empresa solo transporta la mercancía hasta los puertos hábiles. El transporte del puerto a Islas u otros territorios puede ser coordinado con el equipo de ventas online siempre y cuando el cliente pague el costo extra del servicio externo de entrega.
Envíos Transporte Terceros
- Si seleccionas ACARREO y deseas enviar tu pedido por transporte de terceros de tu preferencia, debes escribir las instrucciones en la sección INSTRUCCIONES DEL PEDIDO, localizada en la página de carrito de compras antes de finalizar la orden. Nuestro departamento de logística se encargará de coordinar el envío de acuerdo con las
Sí el costo del flete supera los B/. 9.99 (Interior), B/. 4.99 (Área Metropolitana), el cliente deberá cubrir la diferencia. - Sí seleccionas RETIRO EN TIENDA, no es necesario escribir ninguna instrucción, podrás coordinar personalmente con el transporte tercero de tu preferencia para que retire tu/s compra/s en Carbone, presentando el número de pedido y el nombre que aparece la factura.
No habrá cargos adicionales de costo por flete a tu orden, ya que este costo será cobrado por el tercero que retire tu/s compra/s.
Pagos en línea Carbonestore.com
- Retirar tú mismo tu pedido en Carbone en Calle 5ta Río Abajo.
- Solicitar envió a la dirección que nos indiques.
Podrás pagar en línea utilizando: | O con PAGO CONTRA ENTREGA utilizando: |
|
|
Pagos en Tienda Carbone en Calle 5ta, Río Abajo
- Visa presencial
- MasterCard presencial
- Clave presencial
- Yappy
- ACH en línea
Para Transferencias a Cuentas Corrientes:
Transferencias a nombre de Empresas Carbone, S.A. en cuentas
- Banco General: 0313010745904
- Banistmo: 0100429019
- Banesco: 120000088625
- BAC: 104143656
- Scotiabank: 000850000099
Pago con Yappy:
- En la app de Yappy selecciona 'Enviar' y toca la pestaña de 'Directorio'.
- Busca 'CARBONEPTY' y realiza el envío del dinero.
- Envíanos tu comprobante de pago a servicio@carbone.com.pa o tráelo a la tienda.

