Descripción
Haga click para descargar fichas técnicas y demás archivos:
¡Suscríbete y recibe notificaciones de todos nuestros descuentos especiales!
¿ Nuevo cliente ?
¿ Contraseña olvidada ?
Recordar tu contraseña?
¿ Ya tienes una cuenta ?
Use this bar to show information about your cookie policy.
Vehículo eléctrico Sedan Dongfeng Forthing S60EV 415km Autonomía version LUXURY Color blanco/ Inte. Negro
Exclusive version
Llave inteligente
Encendido botón
Quemacocos
Control crucero
Ventilación en los asientos
Incluye estación de carga de 7Kw
Garantía 5 años en el vehiculo o 150,000 KM
| *Color | Blanco perla/ Interior Negro |
| *Nombre | Vehículo eléctrico Sedan Dongfeng Forthing S60EV 415km Version Exclusive |
| ABS Antibloqueo de frenado | ✔ |
| Airbag del conductor | ✔ |
| Airbag del copiloto | ✔ |
| Alcance máx. Rango con 1 carga completa | 415 km NEDC |
| Alimentación | 110v/220v AC |
| ARS/TCS/TRC | ✔ |
| Asistencia de arranque en pendiente (Hill Up Assist) | ✔ |
| Auto hold (Retención automática) | ✔ |
| Auxiliar de colina (Hill auxiliary) | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Cabeza de bola de cambio | Cuero Legitimo |
| Cable calefactor de la ventana trasera (desempañamiento) | ✔ |
| Calentador de batería | ✔ |
| Cámara de marcha atrás | ✔ |
| Capacidad de la batería (kwh) | 57.2 Kwh |
| Características | RWD Motor en el eje trasero |
| Cargador | Tipo GB/T standart chino |
| Cerradura seguridad niños puerta trasera | ✔ |
| Cierre central | ✔ |
| Cilindrada (L) | 1000 |
| Cinturones de seguridad delanteros | ✔ |
| Cinturones de seguridad traseros | ✔ |
| Código de producto | CAR-F0007-SV60-EXCLUSIVE |
| Color | Blanco |
| Combustible | Eléctrico |
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 1.39 L/100 |
| Consumo de energia cada 100Km (kWh/100km) | 12.3 |
| Control de crucero | ✔ |
| Control de estabilidad (ESP/ESC) | ✔ |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ✔ |
| Control de voz | ✔ |
| Desbloqueo automático después de una colisión | ✔ |
| Dirección de conducción | Electrica Asistida con stering wheel (EPS) |
| Dispositivo de monitoreo de presión de neumáticos | ✔ |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD) | ✔ |
| Elevalunas eléctricos | ✔ |
| Encendido sin llave (boton) | SI |
| Energía del cargador del coche | 6.6kw |
| Especificaciones de los neumáticos | 205/55 R17 |
| Estilo de Diseño | Sedan |
| Faro | LED+ halogeno |
| Freno Delantero Disco | ✔ |
| Freno Trasero Disco | ✔ |
| Función de carga programada | ✔ |
| Garantía | 5 años o 150,000 km |
| Incluye | Kit de reparación de neumáticos |
| Interfaz de audio externa (AUX/USB/iPod, etc.) | ✔ USB |
| Interior | Piel sintética negra + Costuras modernas |
| ISOFIX | ✔ |
| Llantas de aleación | ✔ |
| Luces bajas LED | ✔ |
| Luces de conducción diurna (LED) | ✔ |
| Luces interiores | Retraso apagado |
| Maletero desbloqueable electricamente | ✔ |
| Marca del Vehículo | DONGFENG FORTHING |
| Material de la batería | Litio Ternario |
| Medida | Largo x Ancho x Alto : 4745mm*1790mm*1550mm |
| Modo de conducción (Driving mode) | Eco /Sport |
| Neumáticos | 205/55 R17 |
| Número de asientos | 5 |
| Observaciones | No incluye adaptador Chademo a GB/T para carga rápida DC se vende aparte |
| Pantalla de la computadora de viaje | ✔ 7 pulgadas |
| Pantalla de presión de neumáticos | ✔ |
| Pantalla LCD de la consola central | 10.25" pulgadas |
| Parking Mode automatico (P) automático) | ✔ |
| Pedal de reposapiés izquierdo | ✔ |
| Peso del vehículo | 1658 kg |
| Potencia del motor (hp) | 160 |
| Precalentamiento de la batería (Battery preheating) | ✔ |
| Radar de marcha atrás | ✔ |
| Rango de crucero-NEDC estándar (km) | 415km |
| Relación de reducción principal | 9.3 |
| Sistema de filtro de aire de alta eficiencia (filtro PM2.5, polen, formaldehído, etc.) | Si con generador de iones negativos |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | ✔ |
| Sonido advertencia al peatón (VSP) | ✔ |
| Suspensión Delantera | Macpherson independiente + Barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Multilink independiente |
| Techo aéreo | Con Quema cocos eléctrico |
| Tiempo de carga lenta (0% a 100%) | a 6.6kw 11 horas (10℃~45℃) |
| Tiempo de carga rápida (30% ~ 80%) | 30min (Con una potencia≥75kW) 25~30℃ |
| Tipo Enfriado | Liquido |
| Torque Máximo | 280N∙M |
| Velocidad máx. | 150 KM/H |
| Ventilación del asiento principal del conductor | SI |
| Voltaje nominal de la batería (V) | 382V |
Haga click para descargar fichas técnicas y demás archivos:
Carbone Express / Envió a Domicilio (24 a 72 horas hábiles después de la compra).
Envíos Gratis con compras de más de B/. 50 Solo dentro del Área metropolitana de Panamá (No aplica para motos).
Pedidos confirmados después de las 4:00 pm serán procesados en el próximo día laborable a partir de las 8:00 am.
Entregas al interior del país tienen un costo fijo de B/. 9.99, en rutas semanales, los horarios de entrega se mantendrán dentro del horario de lunes a jueves de 8:00 am. a 6:00 pm y viernes de 8:00 am. a 5:00 pm.
Envíos Gratis con compras de más de B/. 200 para Interior y provincias (No aplica para motos).
Envíos Transporte Terceros
Podrás pagar en línea utilizando: | O con PAGO CONTRA ENTREGA utilizando: |
|
|
Transferencias a nombre de Empresas Carbone, S.A. en cuentas

CashBack por comprar
Recibe 2% CarboneCash en cada orden, bono mensual y mucho más
Envío gratis
By Carbone Express. Seguimiento de todos nuestros envíos.
Pague como quiera
Utilice los diversos medios de pago que tenemos a disposicion.
Retire en tienda
Retire en nuestras instalaciones o se lo llevamos a todo Panamá
